Lịch Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn
80A Lê Hồng Phong – 27/6 Trần Hưng Đạo, P. Phú Lợi, TP. Cần Thơ
| Họ và tên | Thứ Hai 11/05 |
Thứ Ba 12/05 |
Thứ Tư 13/05 |
Thứ Năm 14/05 |
Thứ Sáu 15/05 |
Thứ Bảy 16/05 |
Chủ Nhật 17/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHÒNG KHÁM TIÊU HÓA GAN MẬT – NỘI SOI DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG | |||||||
| BSCKI. Đặng Vũ Trường | 7-17h | 7-15h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | |
| BSCKI. Nguyễn Xuân Hữu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-15h | 7-16h |
| BSCKI. Đỗ Hoài Phong | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | |
| BS. Trương Anh Dũ | 6-11h/16-19h | 7-16h | |||||
| PHÒNG KHÁM NỘI CƠ – XƯƠNG – KHỚP | |||||||
| BSCKI. Nguyễn Thế Nam | 8-16h | 7-16h | 7-16h | ||||
| BSCKI. Lư Phương Uyên | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | |
| BSCKI. Lâm Trung Kiên | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7h30-16h | 7h30-16h | 7h30-16h | |||
| PHÒNG KHÁM DA LIỄU – THẨM MỸ DA | |||||||
| BS. Thái Thị Thanh Chi | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | |
| BSCKI. Triệu Kim Nguyên | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-17h | ||
| BSCKI. Trần Thị Hồng Thơ | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-16h | |
| BS. Thạch Huy Phương | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | |
| PHÒNG KHÁM RĂNG – HÀM – MẶT | |||||||
| BS. Nguyễn Hoàng Minh | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | 7-16h | 7-16h | |
| BS. Trần Thu Thuyền | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-17h | 7-17h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | |
| BS. Trần Kim Dung | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-17h | 7-16h | 7-17h | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-17h | 7-17h |
| PHÒNG KHÁM NHI – TIÊM NGỪA | |||||||
| BSCKI. Nguyễn Hồng Thủy | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | |
| BSCKI. Điền Thị Na Ra | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-17h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | ||
| BS. Lâm Ngọc Yến | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | ||
| BSCKI. Cao Cẩm Thành | 7h30 -16h | 7h30 -16h | 7h30 -16h | 7h30 -16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | |
| BS. Lâm Bảo Tường | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | |
| BS. Trương Nguyễn Yến Chinh | 7-16h | 7-16h | |||||
| BS. Đõ Thị Thu Thảo | 7-16h | 7-16h | 7-16h | ||||
| PHÒNG KHÁM HÔ HẤP | |||||||
|
BSCKI. Lý Thị Kim Hoàng |
7-16h | 7-16h | 6-15h | 7-16h | 6-11h/16-19h | ||
| BSCKI. Tăng Triều Xuân Vũ | 6-15h | 7-16h | 6-11h/16-19h | 7-16h | 6-11h/16-19h | ||
| BSCKI. Diệp Kim Đồng | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | ||
| PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP | |||||||
| BSCKI. Lý Hồng Hải | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-15h | 7-16h | |
| BS. Huỳnh Thị Bảo Ngân | |||||||
| BSCKI. Hữu Thị Trúc Mai | 6-15h | 6-11h/17-19h | 6-15h | 6-11h/17-19h | 6-15h | 6-15h | 7-16h |
| BS. Lê Tố Hảo | 6-15h | ||||||
| BS. Trần Minh Triết | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-11h | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | |||
| BS. Trần Việt Tấn | 7-17h | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-17h | ||||
| BSCKI. Nguyễn Phước Hiếu | 7-11h | 7-17h |
7-11h |
TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-15h | 7-11h | |
| TS.BS. Dương Phúc Lam | 7-16h | 7-16h | |||||
| BSCKII. Nguyễn Tiến Em | 7-16h | 7-16h | |||||
| BSCKI. Đặng Minh Trị | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | |
| BS. Thạch Minh Hùng | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 6-15h | 6-15h |
| BSCKI. Nguyễn Hoài Nam | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-16h | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-15h | |
| BSCKI. Nguyễn Phúc Hậu | 7-17h | 6-15h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 6-11h/16-19 | ||
| BSCKI. Trang Thanh Tú | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | 7-15h | 7-16h | 7-16h | 7-15h | |
| BSCKI. Lý Khánh Linh | 7-16h | 6-11h/16-19h | 7-16h | 6-15h | 6-11h/16-19h | ||
| BSCKII. Lê Minh Thắng | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | ||
| BSCKI. Trương Văn Minh | 7-15h | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-16h | 6-15h | |
| BSCKI. Nguyễn Huỳnh Bảo Đông | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | |||
| BS. Trần Chí Khải | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | ||
| BS. Sơn phu | 7-16h | 7-16h | 7-16h | ||||
| BSCKI. Phương Thanh Phong | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | |||
| BS. Lâm Vành Na | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | ||
| BS. Trà Sà Rạ | 7-16h | 7-16h | 7-16h | ||||
| BS. Trần Tú Trang | 7-17h | 7-17h | |||||
| BS. Dương Sử Thông | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-11h | 7-17h | 7-17h | |
| BS. Tiêu Tường Vy | |||||||
| BSCKI. Lương Văn Duyệt | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-16h | |
| ThS.BS. Trần Nguyên Minh Khoa | 6-11h/16-19h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 6-11h/16-19h | 6-15h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | ||
| ThS.BS. Nguyễn Văn Quang Khải | 6-11h/16-19h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 6-11h/16-19h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | ||
| BSCKI. Đinh Thái Ngọc | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 6-15h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | ||
| BS. Mai Hoài Hận | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | 7-16h |
| BSCKII. Nguyễn Ngọc Diệu | 7-16h | 7-16h | 7-16h | 7-12h30 | 7-16h | ||
| BSCKI. Lê Thanh Nguyên | 7-17h | 6-11h/16-19h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-17h | 7-17h | ||
| BS. Lý Thị Kim Hiền | |||||||
| PHÒNG KHÁM NGOẠI – UNG BƯỚU | |||||||
| BSCKII. Nguyễn Hữu Thuấn | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | ||
| BSCKII. Tô Minh Khá | 7-15h | ||||||
| ThS.BSCKII. Nguyễn Phước Nghĩa | 7-15h | ||||||
| PHÒNG KHÁM NGOẠI NIỆU – NAM KHOA | |||||||
| BSCKI. Nguyễn Đức Thông | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-17h | 7-20h | |
| ThS.BSCKII. Trần Huỳnh Tuấn | 7-15h | ||||||
| PHÒNG KHÁM NGOẠI CHẤN THƯƠNG | |||||||
| BSCKI. Vũ Quốc Dũng | 7-16h | 7-17h | 7-20h | 7-16h | |||
| BSCKI. Kim Hoàng Minh | 7-16h | 7-20h | 7-16h | 7-20h | 7-17h | ||
| PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG QUÁT | |||||||
| BSCKI. Danh Vũ Đăng Khoa | 7-20h | 7-11h | 7-16h | 7-20h | 7-11h | 7-17h | |
| BSCKI. Sơn Vươl | |||||||
| ThS.BS. Nguyễn Chí Hiếu | 7-16h | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | 7-17h | 7-20h | |
| BS. Trần Hoàng Phúc | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | |
| ThS.BS. Phan Văn Khoát | |||||||
| BSCKII. Tống Hải Dương | 7-15h | ||||||
| BSCKI. Trần Minh Điền | 7-15h | ||||||
| PHÒNG KHÁM SẢN – PHỤ | |||||||
| BSCKI. Trần Thị Ngọc Diễm | 7-20h | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-20h | |||
| BSCKI. Lê Thị Thu Thủy | 7-17h | 7-16h | |||||
| BSCKI. Nguyễn Thị Linh Chi | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7h30-16h | 7-20h | 7h30-16h | |||
| BSCKI. Võ Thị Thùy Linh | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-20h | 7-20h | ||||
| BS. Thạch Thị Cẩm Thu | 7-17h | 7-16h | 7-16h | 7-17h | 7-20h | ||
| BS. Lâm Yến Nhi | 7-16h | 7-17h | 7-20h | 7-17h | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | ||
| BS. Trần Thị Cẩm Dình | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-17h | 7-16h | ||
| BS. Thái Thanh Thiệt | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-17h | |||||
| PHÒNG KHÁM TAI – MŨI – HỌNG | |||||||
| BSCKII. Thạch Hoàng Huy | 7h30-16h30 | 7h30-16h30 | 7h30-16h30 | 7h30-16h30 | 7h30-16h30 | 7h30-16h30 | |
| BSCKI. Huỳnh Thắng | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | 7-17h | |
| BSCKI. Danh Thị Tố Nguyên | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-16h | |
| BSCKI. Nguyễn Thịnh | 7-17h | 7-17h | 7-17h | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | 7-11h | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | |
| BS. Lâm Thành Nghiệp | 7-17h | ||||||
| BS. Nguyễn Thành Đức | 7-16h | 7-16h | |||||
| BS. Nguyễn Kim Thành | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | 7-16h | 7-17h | TT YK Hoàng Tuấn Hậu Giang | TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu | |
| PHÒNG KHÁM MẮT | |||||||
| BSCKI. Mã Ngọc Thanh | 7-16h | 7-16h | |||||
* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Thời gian khám chữa bệnh thứ hai đến chủ nhật 6h-20h, Cấp cứu 24/24.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số: 02993 629 666
Lịch Bác sĩ khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Dược Cổ truyền Hoàng Tuấn
99 An Dương Vương, P. Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ
| Họ và tên | Thứ Hai 11/05 |
Thứ Ba 12/05 |
Thứ Tư 13/05 |
Thứ Năm 14/05 |
Thứ Sáu 15/05 |
Thứ Bảy 16/05 |
Chủ Nhật 17/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCKI. Khưu Thị Lan Phương | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Tuấn | |
| BS. Chung Mỹ Hoa | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | |
| BS. Quách Thắng Lợi | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | |
| BS. Nguyễn Thị Diễm My | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 |
* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Thời gian làm việc thứ hai đến chủ nhật từ 7h-16h30.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số: 0299 3890 888
Lịch Bác sĩ khám bệnh tại Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu
275 Nguyễn Huệ, P .Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ
| Họ và tên | Thứ Hai 11/05 |
Thứ Ba 12/05 |
Thứ Tư 13/05 |
Thứ Năm 14/05 |
Thứ Sáu 15/05 |
Thứ Bảy 16/05 |
Chủ Nhật 17/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCKI. Huỳnh Văn Hồng | 7-16h | 7-16h | |||||
| BSCKI. Bùi Ngọc Hạnh | 6h30-16h | 6h30-16h | 6h30-16h | 6h30-16h | 6h30-16h | 6h30-16h | |
| BS. Nguyễn Thị Kim Cương | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Tuấn |
* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Thời gian làm việc thứ hai đến thứ bảy từ 6h30-16h.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số: 02993 911 115
Lịch Bác sĩ khám bệnh tại Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Hậu Giang
Số 40, KV6, Đường Nguyễn Huệ, P. Ngã Bảy, TP. Cần Thơ
| Họ và tên | Thứ Hai 11/05 |
Thứ Ba 12/05 |
Thứ Tư 13/05 |
Thứ Năm 14/05 |
Thứ Sáu 15/05 |
Thứ Bảy 16/05 |
Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCKI. Nguyễn Thị Lệ Chinh | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-15h | Nội |
| BS. Nguyễn Vũ Phong | Nội (CC) | ||||||
| BSCKI. Thạch Minh Khánh | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-15h | Nội (TH) |
| BSCKI. Nguyễn Phước Trúc Đào | 7-15h | 7-15h | SPK | ||||
| BS. Kha Tú Đoan | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | Nhi |
| BS. Nguyễn Văn Luân | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-15h | Thận Nhân Tạo |
| BS. Huỳnh Nguyệt Linh | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-16h30 | 7-15h | YHCT, VLTL |
| BS. Lương Thị Ngọc Huyền | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | 7-15h | Da Liễu |
* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Thời gian làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 7h-16h30, thứ bảy từ 7h-15h.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số: 02933 900 989
